ปัญหา้ด้านงานฉีดพลาสติกและแนวทางแก้ไข
ปํญหาฉีดพลาสติก
|
ลักษณะที่ปรากฎ
|
สาเหตุ
|
วิธีแก้ไข
|
เนื้อพลาสติกไม่สะอาด | มีสิ่งแปลกปลอมซึ่งมีสีเทาเป็นเงา | สิ่งแปลกปลอมนั้นถูกชะหลุดมาจากท่อส่งภาชนะและกรวยป้อนเม็ดพลาสติก (hopper) | ไม่ควรใช่ท่อส่ง ภาชนะและกรวยป้อนเม็ดพลาสติกที่ทำจากอลูมิเนียม หรือแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก ควรใช้เหล็กแสตนเลส ท่อควรมีความตรงมากที่สุด |
เส้นสีดำหรือสีเพี้ยนไป | ฝุ่นหรือสิ่งสกปรก | รักษาถังอบแห้งให้สะอาด ทำความสะอาดชุดกรองอากาศเสมอ เปิดและปิดถุงหรือภาชนะบรรจุเม็ดพลาสติกอย่างระมัดระวัง | |
เส้นสีหรือชั้นที่อยู่ใกล้ sprue ซึ่งดูต่างจากเนื้อพลาสติกส่วนใหญ่ | มีพลาสติกชนิดอื่นปนอยู่ | แยกชนิดของพลาสติก ไม่อบพลาสติกต่างชนิดรวมกัน ทำความสะอาดชุดหลอมพลาสติก ตรวจดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมในอุปกรณ์อื่นหรือไม่ |
|
สิ่งแปลกปลอมในเม็ดพลาสิตกที่ได้จากการบดเศษพลาสติก | เหมือนกับที่พบในการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ | สิ่งแปลกปลอมนั้นถูกขัดสีหลุดมาจากเครื่องบดเศษพลาสติก | ตรวจดูเครื่องบดเศษพลาสติกอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาจุดที่มีการรขัดสีและเสียหาย แล้วซ่อมแซมหากจำเป็น |
ฝุ่นหรือสิ่งสกปรก | เก็บเศษพลาสติกให้ปลอดจากฝุ่น ทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกที่จะนำมาบด ไม่ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกที่เสื่อมสภาพซึ่งมีความชื้น (PC, PBT) |
||
มีพลาสติกชนิดอื่นปนอยู่ | เก็บพลาสติกต่างชนิดให้แยกจากกัน | ||
เส้นเกิดจากความชื้น (moisture streaks) | เส้นรูปตัวยูวางตามยาวในเส้นทางการไหล | ความชื้นที่มีอยู่ในเม็ดพลาสติกมากเกินไป | ตรวจดูเครื่องอบหรือกรรมวิธีการอบ วัดอุณหภูมิเม็ดพลาสติก พิจารณาความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง |
เส้นสีเทา (grey streaks) | แถบสีดำหรือเทาอยู่กระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบ | การสึกหรอของชุดหลอมพลาสติก | เปลี่ยนชุดหลอมพลาสติกทั้งชุด หรือชิ้นส่วนที่สึกหรอ หรือใช้ชุดหลอมพลาสติกที่มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการสึกหรอ และสึกกร่อนทางเคมี |
รอยมันเงา (silvery streaks) | เป็นเส้นยาวมีความมันเงา | น้ำพลาสติกร้อนเกินไปเนื่องจากอุณหภูมิน้ำพลาสติกสูงเกินไป เวลาที่อยู่ในกระบอกฉีดนานเกินไป หรือเกลียวเคลื่อนที่เร็วเกินไป หัวฉีดและ runner แคบเกินไป |
ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำพลาสติก ใช้เกลียวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางพอเหมาะ ลดความเร็วของเกลียว ขยายรูที่หัวฉีดและเส้นผ่าศูนย์กลางของ runner ให้กว้างขึ้น |
เส้นซึ่งดักอากาศไว้ | เส้นยาวคลุมพื้นที่กว้าง โปร่งใส อาจเห็นเป็นฟองอากาศด้วย | อัตราเร็วในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป มีฟองอากาศถูกกักเอาไว้ | ลดอัตราเร็วในการฉีดพลาสติก |
แรงดันต่ำเกินไป | เพิ่มแรงดันกลับ | ||
เป็นแนวแคบสีดำหรือเพี้ยนไปอยู่ใกล้เส้นทางการไหล | มีการดักอากาศไว้ในคาวิตี้ | ปรับปรุงช่องระบายอากาศของแม่พิมพ์ โดยเฉพาะที่ใกล้กับส่วนที่ต่ำกว่า (ครีบ ปุ่ม ตัวหนังสือ) แก้ไขทางไหลให้ถูกต้อง (ความหนาผนังต่ำแหน่ง gate ส่วนที่ช่วยในการไหล) |
|
สีผิวมัว | มีฝุ่นผงหรือเม็ดที่ละเอียดมากปนอยู่ | การสึกหรอของชุดหลอมพลาสติก | เหมือนข้อที่ผ่านมา |
เกิดผิวที่สีมัว | ชุดหลอมพลาสติกมีสิ่งสกปรกอยู่ | ทำความสะอาดชุดหลอมพลาสติก | |
มัว มีสีเพี้ยน | เกลียวเคลื่นที่เร็วเกินไป | ลดอัตราเร็วของเกลียว | |
ผงสีดำ (black specks) | ขนาดเล็กกว่า 1mm2 จนถึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น | ชุดหลอมพลาสติกมีการสึกหรอ | เหมือนข้อที่ผ่านมา |
ขนาดใหญ่กว่า 1 mm2 | ผิวของเกลียวและกระบอกฉีดเกิดการเสียหายและแตกเป็นสะเก็ดหลุดออกมา | ทำความสะอาดชุดหลอมพลาสติก ใช้ชุดที่มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการสึกกร่อนทางเคมี สำหรับ PC และ PC ผสมให้ตั้งค่าความร้อนที่กระบอกฉีด 160-180 องศาเซลเซียส ในระหว่างหยุดฉีด |
|
รอยไหม้ (burnt streaks) | แถบสีน้ำตาลผิดไปจากสีของชิ้นงาน | อุณหภูมิของน้ำพลาสติกสูงเกินไป | ตรวจและลดอุณหภูมิน้ำพลาสติก ตรวจชุดควบคุมอุณหภูมิ |
น้ำพลาสติกอยู่ในกระบอกฉีดนานเกินไป | ลดรอบเวลาการฉีด ใช้ชุดหลอมพลาสติกที่มีขนาดเล็กลง | ||
การกระจายของอุณหภูมิใน hot-runner ไม่เหมาะสม | ตรวจอุณหภูมิของ hot-runner ชุดควบคุมอุณหภูมิ และเทอร์โมคับเปิ้ล | ||
แถบสีน้ำตาลเกิดขึ้นทุกระยะเวลาหนึ่ง | การสึกหรอของชุดฉีดพลาสติก หรือมีจุดที่อุดตัน | ตรวจกระบอกฉีด เกลียว วาล์วกันกลับ และผิวอุดกันรั่ว เพื่อหาส่วนที่สึกหรอและจุดที่อุดตัน | |
ชิ้นส่วนของชุดหลอมพลาสติก และ hot-runner ไปขวางการไหล | ขจัดอุปสรรคของการไหล | ||
อัตราเร็วในการฉีดสูงเกินไป | ลดอัตราเร็วในการฉีด | ||
Delamination | ผิวที่ใกล้กับ sprue เกิดการลอกเป็นสะเก็ดหลุดออกมา (โดยเฉพาะในพลาสติกผสม) | มีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้ามาและรวมตัวกับเนื้อพลาสติกไม่ได้ | ทำความสะอาดชุดหลอมพลาสติก ตรวจดูวัสดุที่ใช้ไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม |
จุดด้าน (dull-spots) | จุดคล้ายกำมะหยี่ที่บริเวณใกล้กับ sprue | การไหลของน้ำพลาสติกในระบบ gate ใกล้จุดเปลี่ยนและทางผ่านถูกรบกวน (ผิวพลาสติกชั้นนอกที่แข็งตัวแล้วถูกเฉือนลอกออกไป) | ดัดแปลง gate หลีกเลี่ยงขอบคม โดยเฉพาะบริเวณที่ต่อระหว่าง gate กับคาวิตึ้ ทำส่วนโค้งมนที่บริเวณจุดเปลี่ยนใกล้กับ runner และส่วนที่ความหนาของผนังเปลี่ยนอย่างหักมุม แล้วขัดเงา ฉีดพลาสติกเป็นขั้นตอน ช้า-เร็ว |
ร่องวงกลมหรือวงแหวน | ร่องที่มีความละเอียดมากบนผิวชิ้นงาน (เช่น PC) หรือวงแหวนสีเทา (เช่น ABS) | การไหลมีความต้านทานมากในแม่พิมพ์ จนน้ำพลาสติกหยุดชะงัก อุณหภูมิน้ำพลาสติกและอัตราการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป | เพิ่มอุณหภูมิของน้ำพลาสติกและแม่พิมพ์ เพิ่มอัตราเร็วในการฉีดพลาสติก |
cold slug | เม็ดพลาสติกขนาดเล็ก ๆ ที่เย็นตัวแล้วถูกดักไว้ในผิวชิ้นงาน | อุณหภูมิของหัวฉีดต่ำเกินไป รูที่หัวฉีดเล็กเกินไป | ใช้แผ่นให้ความร้อนที่มีกำลังมากขึ้น ติดเทอร์โมคับเปิ้ลและตัวควบคุมที่หัวฉีด เพิ่มขนาดรูที่หัวฉีด ลดการหล่อเย็นที่ sprue brush เลื่อนหัวฉีดจาก sprue brush ให้เร็วขึ้น |
โพรงและรอยยุบตัว (voids and sink marks) | โพรงอากาศกลมหรือยาว มองเห็นได้แต่ในพลาสติกใส การยุบตัวของผิวชิ้นงาน | ไม่มีการชดเชยปริมาตรในระหว่างช่วงการหล่อเย็น | เพิ่มเวลาการให้แรงดันตาม เพิ่มขนาดแรงดัน ลดอุณหภูมิน้ำพลาสติก และเปลี่ยนอุณหภูมิแม่พิมพ์ (ในกรณีของการเกิดโพรงต้องเพิ่ม และในกรณีของการยุบตัวต้องลด) ตรวจส่วนที่เป็นแอ่งรับน้ำพลาสติก เพิ่มขนาดรูที่หัวฉีดและ gate |
การออกแบบชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่ถูกต้อง เช่น มีความแตกต่างของความหนาผนังมากเกินไป | ออกแบบชิ้นงานใหม่ เช่น หลีกเลี่ยงส่วนที่มีการเปลี่ยนความหนาของผนังอย่างหักมุม และส่วนที่มีการสะสมน้ำพลาสติก เลือกขนาดและรูปร่างหน้าตัดของ runner และ gate ให้เหมาะกับชิ้นงาน |
||
ฟอง (blisters) | คล้ายกับ void แต่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า | ความชื้นที่อยู่ในน้ำพลาสติกมีมากเกินไป และมีความชื้นเหลือค้างอยู่ในเม็ดพลาสติก | อบเม็ดพลาสติกให้แห้งที่สุด ถ้าจำเป็นให้ใช้เกลียวที่มีการระบายก๊าซแทนที่เกลียวธรรมดา และใช้พลาสติกที่อบแห้งมาก่อน ตรวจเครื่องอบและกรรมวิธีการอบ และใช้เครื่องที่อบด้วยอากาศแห้งหากจำเป็น |
Jetting | น้ำพลาสติกซึ่งไหลเข้าไปในคาวิตี้ก่อนจะปรากฎเป็นรอยให้เห็นที่ผิวชิ้นงาน | การวางตำแหน่งและขนาดของ gate ไม่เหมาะสม | ป้องกันการเกิด jetting โดยย้าย gate ไปไว้ที่อื่น (ฉีดไปชนผนังหรือเพิ่มขนาดของ gate) |
อัตราการฉีดพลาสติกสูงเกินไป | ลดอัตราการฉีดพลาสติกหรือฉีดตามขั้นตอน ช้า-เร็ว | ||
อุณหภูมิน้ำพลาสติกต่ำเกินไป | เพิ่มอุณหภูมิน้ำพลาสติกและแม่พิมพ์ | ||
ฉีดไม่เต็ม (short-moulding) | การไหลเข้าเติมคาวิตี้ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะที่ปลายเส้นทางการไหลหรือใกล้จุดที่มีผนังบาง | พลาสติกมีการไหลที่ไม่ดีพอ | เพิ่มอุณหภูมิน้ำพลาสติกและแม่พิมพ์ |
อัตราการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป | เพิ่มอัตราการฉีดพลาสติกและ/หรือแรงดันฉีด | ||
ชิ้นงานมีผนังบางเกินไป | เพิ่มความหนาผนังของชิ้นงาน | ||
หัวฉีดและแม่พิมพ์แนบกันไม่สนิทพอ | เพิ่มแรงดันในการสัมผัสของหัวฉีด ตรวจรัศมีความโค้งของหัวฉีด และ sprue bush ตรวจการร่วมศูนย์ (centering) |
||
เส้นผ่าศูนย์กลางของ gate และ runner เล็กเกินไป | เพิ่มขนาดของ gate และ runner | ||
การระบายอากาศของแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ | ปรังปรุงการระบายอากาศ | ||
weld strength | พลาสติกที่ไหลมาบรรจบกัน มองเห็นเป็นรอยต่อได้อย่างชัดเจน | การไหลของพลาสติกไม่ดีพอ | เพิ่มอุณหภูมิของน้ำพลาสติกและแม่พิมพ์ ย้าย gate ไปไว้ที่อื่นถ้าจำเป็นเพื่อปรับปรุงสภาพการไหลให้ดีขึ้น |
อัตราการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป | เพิ่มอัตราการฉีดพลาสติก | ||
ความหนาผนังบางเกินไป | เพิ่มความหนาผนังของชิ้นงาน | ||
การระบายอากาศในแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ | ปรับปรุงการระบายอากาศในแม่พิมพ์ | ||
ชิ้นงานเกิดการโค้งงอ (wraped moulding) | ชิ้นงานไม่มีความราบตรง มีการบิดและสวมเข้าด้วยกันไม่ได้ | ความหนาของผนังแตกต่างกันมาก อัตราการไหลออกภายในแม่พิมพ์มีขนาดต่างกันมากและ Orientaion ของเส้นใยแก้ว |
ออกแบบชิ้นงานใหม่ เปลี่ยนตำแหน่งของ gate |
อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม | ให้ความร้อนแม่พิมพ์ทั้งสองส่วนจนมีอุณหภูมิเท่ากัน | ||
จุดที่มีการเปลี่ยนจากการฉีดเต็มคาวิตี้ไปเป็นการให้แรงดันตามนั้นทำไม่ถูกต้อง | แก้ไขจุดเปลี่ยนให้เหมาะสม | ||
ชิ้นงานติดแน่นกับแม่พิมพ์ | จุดด้าน เป็นแอ่งรูปร่างคล้ายนิ้วมือหรือใบไม้สี่แฉก มีความมันเงาอยู่บนผิวชิ้นงาน (โดยทั่วไปอยู่ใกล้ sprue) |
ผนังคาวิตี้บางส่วนมีความสูงเกินไป | ลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์ ปรับปรุงการควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์ในบริเวณที่เกิดปัญหา |
ปลดชิ้นงานเร็วเกินไป | เพิ่มรอบเวลาการฉีด | ||
ปลดชิ้นงานไม่ได้ หรือชิ้นงานเสียรูปเมื่อปลด | ชิ้นงานติดขัดเมื่อจะทำการปลดหรือถูกกระทุ้งจนทะลุ | แม่พิมพ์รับแรงเกิน มี undercut เล็กเกินไป การขัดเงาคาวิตี้ทำได้ไม่ดีพอในผิวส่วนที่เป็นปีก ครีบ และปุ่ม |
ลดอัตราการฉีดพลาสติกและแรงดันตาม ไม่ให้มี undercut ขัดผิวของคาวิตี้ให้ดีขึ้น และทำการขัดเงาในทิศทางตามยาว |
เกิดสูญญากาศขึ้นระหว่างชิ้นงานกับแม่พิมพ์ ในตอนปลดชิ้นงาน | ปรับปรุงการระบายอากาศ | ||
มุมลาดเอียงเล็กเกินไป | เพิ่มขนาดมุมลาดเอียง (draft angle) | ||
แม่พิมพ์เกิดการยุบตัวและคอร์มีการขยับแนื่องจากแรงดันฉีด | เพิ่มความแข็งแรง (stiffness ของแม่พิมพ์ และจับยึดคอร์ให้เหมาะสม | ||
ปลดชิ้นงานเร็วเกินไป | เพิ่มรอบเวลาในการฉีด | ||
เกิดครีบแลบ (flash) | น้ำพลาสติกซึมเข้าไปในช่องว่างของแม่พิมพ์ เช่นที่ผิวประกบแม่พิมพ์ (Parting Surface) |
แรงดันในคาวิตี้สูงเกินไป | ลดอัตราการฉีดและแรงดันตาม เลื่อนจุดที่เปลี่ยนจากช่วงฉีดไปเป็นช่วงให้แรงดันตาม ให้ไปข้างหน้า |
ผิวประกบแม่พิมพ์เสียหายเนื่องจากเกิด over packing | ทำการปาด และเจียระไนผิวประกบแม่พิมพ์ใหม่ | ||
การประกบหรือยึดแม่พิมพ์ทำไม่ดีพอ | เพิ่มแรงประกบแม่พิมพ์หรือใช้เครื่องฉีดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกขั้นหนึ่ง | ||
ผิวชิ้นงานหยาบและด้าน (เกิดกับเทอร์โมพลาสติกที่เสริมใยแก้ว) | อุณหภูมิน้ำพลาสติกต่ำเกินไป | เพิ่มอุณหภูมิของน้ำพลาสติก | |
แม่พิมพ์เย็นเกินไป | เพิ่มอุณหภูมิของแม่พิมพ์ ติดแผ่นฉนวนกันความร้อนไว้ที่แม่พิมพ์ ใช้ชุดให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น |